![]() |
|
|
| DIVISIONAL "F" | ||||||||||
| Temporada 96’ "100 años Asociación Cristiana de Jóvenes" | ||||||||||
| Campeonato "Sr. Walter Romano" | ||||||||||
| Campeonato y Ascenso | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Sanc. | Observ. |
| INDEPENDIENTE | 22 | 16 | 3 | 3 | 55 | 21 | 34 | 51 | ||
| LA MAREA | 22 | 14 | 3 | 5 | 50 | 23 | 27 | 45 | ||
| FENIX U. | 22 | 12 | 5 | 5 | 30 | 29 | 1 | 43 | 2 | #2 |
| LA ESCAPADA | 22 | 11 | 8 | 3 | 37 | 20 | 17 | 41 | ||
| CAPI U. | 22 | 11 | 6 | 5 | 49 | 35 | 14 | 39 | ||
| ANGLO | 22 | 11 | 3 | 8 | 51 | 33 | 18 | 36 | ||
| ELBIO FERNANDEZ | 22 | 10 | 6 | 6 | 50 | 46 | 4 | 35 | -1 | #2 |
| UT SERVIAM | 22 | 6 | 3 | 13 | 25 | 50 | 25 | 21 | ||
| Permanencia y Descenso | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Sanc. | Observ. |
| C. R. A. U. | 22 | 8 | 5 | 9 | 31 | 35 | 4 | 29 | ||
| C. I. S. U. | 22 | 8 | 4 | 10 | 29 | 34 | 5 | 27 | -1 | #1 y 6 |
| E. M. A. | 22 | 7 | 2 | 13 | 42 | 51 | 9 | 26 | 3 | #4 |
| PINAR JRS. | 22 | 8 | 4 | 10 | 34 | 40 | 6 | 24 | -4 | #4 y 5 |
| CHAMPAGNAT | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 46 | 14 | 22 | ||
| SCUOLA ITALIANA | 22 | 6 | 5 | 11 | 26 | 37 | 11 | 22 | -1 | #3 y 5 |
| EL POZO | 22 | 4 | 5 | 13 | 34 | 45 | 11 | 14 | -3 | #6 |
| C. E. I. | 22 | 3 | 4 | 15 | 19 | 49 | 30 | 13 | ||
| #1 Resolución 16/3/09 | ||||||||||
| #2 Resolución 6/8/09 | ||||||||||
| #3 Resolución 29/9/09 | ||||||||||
| #4 Resolución 29/10/09 | ||||||||||
| #5 Resolución 25/11/09 | ||||||||||
| #6 Resolución 16/12/09 | ||||||||||
| * En virtud de que las tablas pueden sufrir modificaciones, ya sea por control de jugadores inhabilitados como por sanciones de los Tribunales, es que se publican las tablas sin comentarios sobre condiciones de Campeones, ascensos y descensos. | ||||||||||
Fundada en 1914. Miembro de A.U.F. y F.I.S.U. Tribuna Colombes - Estadio Centenario, Montevideo - Uruguay (598 2) 487 8223* e-mail: laliga@ligauniversitaria.org.uy