![]() |
|
|
| DIVISIONAL "F" | ||||||||||
| Temporada 97’ “125 AÑOS ESCUELA MILITAR” | ||||||||||
| Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Pts | Sanc. | Observ. |
| TACATA FUERTE | 11 | 7 | 1 | 3 | 21 | 18 | 3 | 25 | 3 | # 3 |
| SEMINARIO | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 11 | 7 | 23 | ||
| P. S. P. VERDE | 11 | 6 | 3 | 2 | 29 | 18 | 11 | 21 | ||
| DEPORTIVO SALTO | 11 | 5 | 4 | 2 | 27 | 9 | 18 | 19 | ||
| CAPI U. | 11 | 8 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 | 19 | -6 | #1 y 2 |
| LA CHACRA | 11 | 5 | 3 | 3 | 14 | 9 | 5 | 18 | ||
| ELBIO FERNANDEZ | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 25 | 3 | 18 | 3 | # 4 |
| LA ESCAPADA | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 12 | 7 | 16 | -3 | # 3 |
| E. M. A. | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | 4 | 15 | 3 | #1 |
| PERRY SEXTA | 11 | 4 | 2 | 5 | 20 | 18 | 2 | 14 | ||
| ANGLO | 11 | 3 | 3 | 5 | 20 | 20 | 0 | 12 | ||
| C. I. S. U. | 11 | 2 | 6 | 3 | 13 | 13 | 0 | 12 | ||
| UT SERVIAM | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 35 | 19 | 12 | 3 | #2 |
| PINAR JRS. | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 23 | 8 | 11 | ||
| CHAMPAGNAT | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 27 | 13 | 8 | ||
| C. R. A. U. | 11 | 2 | 0 | 9 | 12 | 35 | 23 | 3 | -3 | # 4 |
| #1 Resolución 29/04/10 | ||||||||||
| #2 Resolución 6/05/10 | ||||||||||
| #3 Resolución 24/06/10 | ||||||||||
| #4 Resolución 15/07/10 | ||||||||||
Fundada en 1914. Miembro de A.U.F. y F.I.S.U. Tribuna Colombes - Estadio Centenario, Montevideo - Uruguay (598 2) 487 8223* e-mail: laliga@ligauniversitaria.org.uy