![]() |
|
|
| CANCHAS - L.U.D. | |||
| Nombre | Responsable | Teléfonos | Plano |
| Albion | Descargar plano | ||
| Arnold Gessel Universitario | Descargar plano | ||
| Artilleros 1 | Descargar plano | ||
| Artilleros 5 | Descargar plano | ||
| Atlanta | Descargar plano | ||
| Base Aérea Nro. 1 | Sr. Martínez | 604 02 09 - 096 130 012 | Descargar plano |
| Blandengues | Descargar plano | ||
| British School | 600 79 02 - 601 89 35 | Descargar plano | |
| Caja Bancaria | 522 58 21 | Descargar plano | |
| Campus del Oeste | 312 38 20 | Descargar plano | |
| Cancha Velódromo | Descargar plano | ||
| Carrasco Lawn Tenis | Sr. Ayala | 600 43 12 | Descargar plano |
| Carrasco Lawn Tennis Sede | Sr. Ayala | 600 43 12 | Descargar plano |
| Carrasco Polo | Sr. Barrandeguy | 600 64 80 - 094 448 055 | Descargar plano |
| Centro Melilla | 322 89 70 | Descargar plano | |
| Chacra Los Tilos | Descargar plano | ||
| City Park | Sr. Reboledo | Cel. 099 142 521 | Descargar plano |
| Club El Pinar Jrs | Descargar plano | ||
| Club Hípico | 695 87 64 | Descargar plano | |
| Club Villanueva | Descargar plano | ||
| Colegio Pío | 322 80 77 - 322 80 79 | Descargar plano | |
| Colegio y Liceo Vascos | Sr. Mauricio Martinez | 304 73 13 | Descargar plano |
| Complejo Bella Vista | 313 81 24 | Descargar plano | |
| Complejo Deportivo del Ejército | Descargar plano | ||
| Complejo Deportivo Los Ceibos | Sr. Carlos | 604 43 76 | Descargar plano |
| Complejo Deportivo Mauá | Descargar plano | ||
| Complejo Devoto | Sr. Federico Molinari | Cel. 096 616 892 | Descargar plano |
| Complejo La Coruña | Descargar plano | ||
| Cuatro Esquinas | Descargar plano | ||
| El Bosque y Adec | Descargar plano | ||
| El Futuro | Sr. Ruben Martinez | 682 95 94 - 099 942 437 | Descargar plano |
| Elbio Fernández | Descargar plano | ||
| Escuela Armas y Servicios (E.A.S.) | Descargar plano | ||
| Escuela Com. del Ejército (ECOME) | Descargar plano | ||
| Escuela Militar | Descargar plano | ||
| Escuela Militar de Aeronáutica | Mayor Bado | 288 21 00 | Descargar plano |
| Escuela Nacional de Policía - 1 | Descargar plano | ||
| Escuela Nacional de Policía - 2 | Descargar plano | ||
| Escuela Naval | 604 36 36 | Descargar plano | |
| Escuela Téc. Aeronáutica - (E.T.A.) | Descargar plano | ||
| Estadio Portones | Descargar plano | ||
| Estrella del Norte | Descargar plano | ||
| Fuerza Aérea | 606 14 40 | Descargar plano | |
| Haras del Rincón | Ing. Pareja | Cel. 099 168 036 | Descargar plano |
| Haras Paraná Guazú | Descargar plano | ||
| Hebraica y Macabi | 600 32 70 - 601 33 35 | Descargar plano | |
| Hobbins 1 y 2 | Descargar plano | ||
| Ingenieros 1 y 2 | Descargar plano | ||
| Ingenieros de Servicios | Descargar plano | ||
| JacksonVille | Descargar plano | ||
| José Ricardo de León | Descargar plano | ||
| Juan XXIII | Sr. Daniel Fascioli | 209 65 65 | Descargar plano |
| Juvenil 16 | Descargar plano | ||
| Juventud Melilla | Sr. Fabio | 322 98 57 - 323 66 41 | Descargar plano |
| La Academia | |||
| La Chacra (Techint) | Descargar plano | ||
| La Marea | Descargar plano | ||
| La Marina - Ex Swift | Descargar plano | ||
| La Mennais | 601 08 10 | Descargar plano | |
| La Paz Wanderers | Descargar plano | ||
| La Tuerca | Descargar plano | ||
| Laboratorio Microsules | Descargar plano | ||
| Libertad Washington | 320 83 11 | Descargar plano | |
| Liceo Francés | 695 85 64 | Descargar plano | |
| Lomas de Maroñas - Body Factory | Descargar plano | ||
| Los Alamos | Ing. Santiago | Cel. 099 294 208 | Descargar plano |
| Los Cuervos | Descargar plano | ||
| Los Zorzales | Descargar plano | ||
| Misericordistas | 227 44 81 | Descargar plano | |
| Montevideo Cricket | Sr. Porta (TIFFI) | Cel. 099 514 321 | Descargar plano |
| Motociclo | Descargar plano | ||
| Old Christian Club | Sr. Nelson Nuñez | 695 84 94 - 099 416 723 | Descargar plano |
| Old Ivy | 695 92 32 | Descargar plano | |
| Oyenard | Descargar plano | ||
| Parque ANCAP | Descargar plano | ||
| Parque Champagnat | 222 11 59 - 094 339 158 | Descargar plano | |
| Parque Deportivo Liga Universitaria | 601 23 33 | Descargar plano | |
| Parque Ellis | Descargar plano | ||
| Parque Loyola | 600 54 18 | Descargar plano | |
| Parque Policial | Descargar plano | ||
| Pichincha | 601 39 44 | Descargar plano | |
| Racing Club de Montevideo | 320 73 88 | Descargar plano | |
| Regimiento de Caballería Nro. 6 | Descargar plano | ||
| Regimiento de Caballería Nro.4 | Descargar plano | ||
| Rentistas | Descargar plano | ||
| Richard Anderson | Descargar plano | ||
| Sadil | Descargar plano | ||
| Sagrada Familia | 222 56 28 | Descargar plano | |
| Saint Patrick | Descargar plano | ||
| San Eugenio | Sr. Banchero | Cel. 099 619 609 | Descargar plano |
| San Isidro Lomas | Descargar plano | ||
| San Juan Bautista | Descargar plano | ||
| San Marcos | Descargar plano | ||
| Sandy Fútbol | 683 01 60 | Descargar plano | |
| Santa Rita | Sr. Héctor | 601 34 95 - 099 246 508 | Descargar plano |
| Scuola Italiana | 600 15 27 | Descargar plano | |
| Slowak | Descargar plano | ||
| Stylo 2000 | 508 07 43 - 508 41 27 | Descargar plano | |
| Techint | Descargar plano | ||
| Unión Santa Rosa | 682 24 54 | Descargar plano | |
| Uruguay American School (U.A.S) | Descargar plano | ||
| Zona Franca | Descargar plano | ||
Fundada en 1914. Miembro de A.U.F. y F.I.S.U. Tribuna Colombes - Estadio Centenario, Montevideo - Uruguay (598 2) 487 8223* e-mail: laliga@ligauniversitaria.org.uy